Rendements colza en Cher
Annexe 9 du GREN Centre-Val de Loire, arrêté consolidé 2023, pluriannuel. Cher (18), colza. Ta moyenne quinquennale prime ; ce tableau n'est le défaut que lorsqu'elle manque.
Les objectifs de rendement du colza en Cher (18) sont ceux de l'annexe 9 du GREN Centre-Val de Loire, arrêté consolidé 2023. C'est un référentiel pluriannuel : le millésime 2023 reste en vigueur tant que l'arrêté n'est pas remplacé.
Le tableau, sol par sol
Le chiffre utile, c'est le croisement type de sol × précédent cultural. Un seul quintal collé sur le nom du département ne te dit rien de ta parcelle. Les cellules vides de l'annexe restent vides : elles n'ont pas de valeur à inventer.
| Sol | Colza d'hiver et de printemps |
|---|---|
| Boischaut et Marche · Limon sableux +/- caillouteux | 26 |
| Boischaut et Marche · Sable limoneux | 20 |
| Boischaut et Marche · Sable argileux +/- caillouteux | 25 |
| Boischaut et Marche · Limon hydromorphe | 20 |
| Boischaut et Marche · Argilo-calcaire moyen | 30 |
| Boischaut et Marche · Argilo-calcaire profond | 35 |
| Boischaut et Marche · Sables profonds hydromorphes | 22 |
| Boischaut et Marche · Argilo-calcaire moyen à argile lourde | 30 |
| Boischaut et Marche · Argile profonde hydromorphe | 22 |
| Boischaut et Marche · Argilo-calcaire profond à argile lourde | 35 |
| Boischaut et Marche · Argile sableuse | 25 |
| Champagne Berrichonne · Argilo-calcaire moyen | 32 |
| Champagne Berrichonne · Limon argileux +/- profond sur calcaire | 38 |
| Champagne Berrichonne · Limon hydromorphe | 22 |
| Champagne Berrichonne · Argilo-calcaire profond | 38 |
| Champagne Berrichonne · Limon sableux +/- caillouteux | 26 |
| Champagne Berrichonne · Argile profonde hydromorphe | 24 |
| Champagne Berrichonne · Argilo-calcaire moyen à argile lourde | 35 |
| Champagne Berrichonne · Argilo-calcaire profond à argile lourde | 38 |
| Champagne Berrichonne · Sable limoneux | 24 |
| Champagne Berrichonne · Sable +/- argileux +/- caillouteux | 24 |
| Champagne Berrichonne · Argilo-calcaire superficiel à argile lourde | 28 |
| Pays Fort et Sancerrois · Limon hydromorphe | 22 |
| Pays Fort et Sancerrois · Argilo-limoneux moyen à profond | 38 |
| Pays Fort et Sancerrois · Limon sableux | 26 |
| Pays Fort et Sancerrois · Sable limoneux | 24 |
| Pays Fort et Sancerrois · Limon sableux à silex | 25 |
| Pays Fort et Sancerrois · Sables profonds | 25 |
| Pays Fort et Sancerrois · Argile à argile lourde profonde | 33 |
| Pays Fort et Sancerrois · Limon argileux +/- profond sur calcaire | 38 |
| Pays Fort et Sancerrois · Argilo-calcaire moyen à profond | 35 |
| Pays Fort et Sancerrois · Sable argileux | 24 |
| Sologne · Sable limoneux | 24 |
| Sologne · Sables profonds hydromorphes | 22 |
| Sologne · Sables profonds | 24 |
| Sologne · Limon sableux | 26 |
| Sologne · Limon sableux à silex | 25 |
| Sologne · Sables caillouteux | 22 |
| Sologne · Limon argileux moyennement profond à profond | 35 |
| Sologne · Argilo-calcaires +/- profonds | 35 |
| Sologne · Sable argileux +/- caillouteux | 24 |
| Sologne · Argile sableuse | 25 |
| Vallée de Germigny · Argilo-calcaire moyen | 32 |
| Vallée de Germigny · Limon hydromorphe | 22 |
| Vallée de Germigny · Argilo-calcaire profond | 38 |
| Vallée de Germigny · Limon sableux +/- caillouteux | 26 |
| Vallée de Germigny · Argilo-calcaire moyen à profond, à argile lourde | 32 |
| Vallée de Germigny · Argile profonde hydromorphe | 25 |
| Vallée de Germigny · Sable ou sable limoneux | 24 |
| Vallée de Germigny · Sable argileux +/- caillouteux | 24 |
| Vallée de Germigny · Sables profonds hydromorphes | 22 |
| Vallée de Germigny · Argile sableuse | 26 |
| Vallée de Germigny · Limon argileux +/- profond | 35 |
| Val de Loire · Limon sableux +/- caillouteux | 26 |
| Val de Loire · Limon hydromorphe | 22 |
| Val de Loire · Sable ou sable limoneux | 24 |
| Val de Loire · Argilo-calcaire profond | 38 |
| Val de Loire · Argile profonde hydromorphe | 25 |
| Val de Loire · Argilo-calcaire moyen | 32 |
| Val de Loire · Limon argileux profond | 38 |
| Val de Loire · Sable argileux +/- caillouteux | 24 |
Comment lire ce tableau
- Ce n'est pas le rendement de ta parcelle : c'est l'objectif réglementaire par défaut du plan de fumure, lorsque tu n'as pas cinq ans d'historique.
- Ce n'est pas une moyenne de campagne. Le GREN Centre-Val de Loire est consolidé 2023, pluriannuel.
- Ce n'est pas un rendement de commune. L'annexe s'arrête au département × type de sol.
- Le tableau t'aide à lire l'annexe. Le plan de fumure, c'est toi qui le signes.
Le coût de revient se calcule avec ce rendement et les charges que tu saisis : /prix-de-revient/colza/cher. Le barème d'entraide et le MATIF n'entrent pas dans cette division.
Questions fréquentes
Ces rendements sont-ils ceux de Cher cette année ?
Non. Ce sont les objectifs de rendement de l'annexe 9 du GREN Centre-Val de Loire, arrêté consolidé 2023, pluriannuel. Ils servent de défaut au plan de fumure quand l'historique quinquennal de la parcelle (min et max exclus) est insuffisant.
Puis-je m'en servir comme rendement de ma parcelle ?
Seulement si tu n'as pas cinq années de livraisons. Sinon, ta moyenne olympique — cinq ans, min et max exclus — prime. L'annexe ne remplace pas un historique.
Pourquoi pas un rendement par commune ?
Le GREN Centre-Val de Loire ne publie pas de rendement communal. Recoller le tableau départemental sous le nom d'Orgères-en-Beauce ne changerait rien à ta fumure. Tu t'arrêtes au département × type de sol.
Qui signe le plan de fumure ?
Toi. Le référentiel se lit ; le plan porte ta signature.
Sources
- Arrêté consolidé 2023 — référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée, Centre-Val de Loire, annexe 9 — source officielle
Écrit par Thibaut. Les chiffres aident à lire ; ils ne remplacent pas un arrêté ni un conseil.
Prix de revient colza — Cher
Le rendement de cette page, tes charges. Pas de barème d'entraide.
Tous les rendements Beauce
Les autres cultures et départements transcrits. L'Île-de-France a sa page régionale.
Tes livraisons, parcelle par parcelle
L'annexe est un défaut. Manor tient le rendement réellement livré. Premier mois offert, puis 9 €/mois sans engagement.